hr>
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 MB |
| Función especial | Admite monitorización continua de la frecuencia cardíaca, podómetro, monitorización de la saturación de oxígeno en sangre, monitorización de la calidad del sueño nocturno, distancia recorrida, previsión meteorológica, más de 150 esferas online, esferas personalizadas, correo electrónico, alarma, calorías, recordatorio de sedentarismo, control de la cámara, control de música, múltiples modos deportivos, función para encontrar el móvil, temporizador, cronómetro, registro de actividad física |
| Capacidad de la batería | 300 Miliamperios hora (mAh) |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth |
| Estándar de comunicación inalámbrica | Bluetooth |
| Composición de celdas de batería | Litio Ion |
| GPS | GPS vía smartphone |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de pantalla | 1,47 Pulgadas |
| Marca | Blackview |
hr>
Añadir una reseña
Su e-mail no será publicado. Los campos obligatorios estan señalados
Su puntuación *
Necesita Acceder a su cuenta o Registrarse