hr>
| Sistema operativo | HyperOS 2.0 |
| Función especial | Natación avanzada con monitoreo de frecuencia cardíaca, sensor de brújula electrónica |
| Tecnología de conectividad | Bluetooth |
| Estándar de comunicación inalámbrica | Bluetooth |
| Composición de celdas de batería | Litio Ion |
| GPS | GPS integrado |
| Forma | Redonda |
| Tamaño de pantalla | 1,72 Pulgadas |
| Marca | XIAOMI |
| Nombre del modelo | Xiaomi Smart Band 10 negro |
Este enlace te redirigirá a Amazon para completar tu compra. Keveros.com no gestiona pedidos, envíos ni devoluciones. Más información
Marca :XIAOMI
Categoría :Monitores de actividad
hr>
Añadir una reseña
Su e-mail no será publicado. Los campos obligatorios estan señalados
Su puntuación *
Necesita Acceder a su cuenta o Registrarse