| Marca | ARMOLIPID |
| Sabor | Sin sabor |
| Número de unidades | 60 Conteo |
| Forma del producto | Cápsula |
| Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 9 x 4,5 x 6,5 centímetros |
| Ventajas del producto | Control del colesterol |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Información del paquete | Caja |
| Número de productos | 60 |
| Raciones por recipiente | 60 |
Añadir una reseña
Su e-mail no será publicado. Los campos obligatorios estan señalados
Su puntuación *
Necesita Acceder a su cuenta o Registrarse