| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opiniones de clientes | 4,7 de 5 estrellas 31.178 | 4,6 de 5 estrellas 2.617 | 4,7 de 5 estrellas 53.964 | — | 4,6 de 5 estrellas 10.159 |
| Tipo de piel | Piel con tendencia acneica | Piel seca, rugosa e irregular | Piel normal a grasa | Piel normal a seca | Piel normal a muy seca |
| Ingrediente principal | Ácido salicílico | Ácido salicílico | Ácido Hialurónico, Niacinamida | Ácido Hialurónico, Aminoácidos | Aminoácidos |
| Textura | Gel | Ligera | Textura en gel ultra-ligera | Crema a espuma | Textura en aceite espumoso |
| Tamaños disponibles | 473 ML, 236 ML | 236 ML, 473 ML, 562 ML | 473 ML, 236 ML, 562ML, 1000ML | 473 ML, 236 ML | 473 ML, 236 ML |
| Aplicación | Rostro | Rostro y cuerpo | Rostro y cuerpo | Rostro y cuerpo | Rostro y cuerpo |
Este enlace te redirigirá a Amazon para completar tu compra. Keveros.com no gestiona pedidos, envíos ni devoluciones. Más información
Marca :CERAVE
Categoría :Desmaquillantes
CeraVe Gel Limpiador Control Imperfecciones, 473ml
Añadir una reseña
Su e-mail no será publicado. Los campos obligatorios estan señalados
Su puntuación *
Necesita Acceder a su cuenta o Registrarse