| Ventajas del producto | Antioxidante, Hidratante, Protección ultravioleta, Reparador |
| Factor de protección solar | 50 Factor de protección solar (SPF) |
| Número de productos | 1 |
| Número de unidades | 10.0 Millilitros |
| Tipo de piel | Normal |
| Marca | Ecran |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Usos recomendados para el producto | Uso Diario y Actividades al Aire Libre |
| Forma del producto | Crema |
| Rango de edad (descripción) | Adultos |
Añadir una reseña
Su e-mail no será publicado. Los campos obligatorios estan señalados
Su puntuación *
Necesita Acceder a su cuenta o Registrarse